2024년 경찰청 청년인턴 채용 공고
- 작성자안아름 (20231040 / )
- 작성일자
- 조회153
가. 경찰청(본청) 선발 인원(34명)
지원코드 | 채용 분야 | 선발인원(명) | 근무예정부서 |
인턴01 | 정책보조(감사) | 1 | 경찰청 외청(종로구) |
인턴02 | 정책보조(경무) | 3 | 경찰청 경찰박물관 |
인턴03 | 정책보조(미래치안) | 10 | 경찰청 |
인턴04 | 정책보조(범죄예방) | 3 | 경찰청 |
인턴05 | 정책보조(생활안전교통) | 4 | 경찰청 |
인턴06 | 정책보조(수사기획) | 3 | 경찰청 |
인턴07 | 정책보조(수사) | 2 | 경찰청 |
인턴08 | 정책보조(형사) | 8 | 경찰청 |
나. 시‧도청 및 부속기관 선발 인원(266명)
지원코드 | 채용 분야 | 선발인원(명) | 근무예정부서 |
인턴09 | 행정보조 및 민원대응 | 32 | 서울경찰청 |
인턴10 | 16 | 부산경찰청 | |
인턴11 | 8 | 대구경찰청 | |
인턴12 | 17 | 인천경찰청 | |
인턴13 | 15 | 광주경찰청 | |
인턴14 | 7 | 대전경찰청 | |
인턴15 | 10 | 울산경찰청 | |
인턴16 | 12 | 세종경찰청 | |
인턴17 | 28 | 경기남부경찰청 | |
인턴18 | 20 | 경기북부경찰청 | |
인턴19 | 9 | 강원경찰청 | |
인턴20 | 10 | 충북경찰청 | |
인턴21 | 9 | 충남경찰청 | |
인턴22 | 18 | 전북경찰청 | |
인턴23 | 10 | 전남경찰청 | |
인턴24 | 7 | 경북경찰청 | |
인턴25 | 9 | 경남경찰청 | |
인턴26 | 16 | 제주경찰청 | |
인턴27 | 기타 | 9 | 경찰대학 |
인턴28 | 2 | 경찰인재개발원 | |
인턴29 | 2 | 수사연수원 |
▸하나의 지원코드에만 지원 가능(다른 코드 중복 지원 불가)
▸경찰청, 각 시‧도 경찰청 및 부속기관별 통합선발 후 희망부서, 합격자의 이력 등을 고려하여 근무지 배치 예정이며 근무예정지는[붙임] 참고
다. 근무조건
ㅇ (신 분) 청년인턴(공무원의 사무를 보조하는 공무원이 아닌 근로자)
ㅇ (계약기간) 채용일로부터 6개월
※ 계약체결일(예정) : <경찰청> 5. 30.(목) / <시‧도청 및 부속기관> 5. 27.(월) 근무기간은 계약체결 시 세부 조정(6월~12월 내) 예정
ㅇ (보 수) 월 2,060,740원 (법정수당 발생 시 별도 지급)
※ 4대보험(건강보험, 고용보험, 산재보험, 국민연금) 의무가입(보험료는 월 보수액에서 차감)
ㅇ (근무시간) 주 5일, 1일 8시간
라. 주요 업무 내용
ㅇ 공통: 기타 부서 운영을 위해 필요한 업무 등
ㅇ 지원코드별: 근무예정부서 및 담당 업무 내용은 [붙임] 참고
※ 주요 업무 내용은 근로계약 시 세부 조정할 예정
**세부 내용 첨부파일 확인**